| Parámetro | Unidad | Pozo Original | Referencia Norma Agua Potable |
|---|---|---|---|
| Parámetro | Unidad | Valor | Norma Agua Potable* |
| Conductividad | uS/cm | 572 | |
| pH | UpH | 8,5 | 6,5-8,5 |
| Sólidos disueltos | mg/l | 368 | 1500 |
| Sulfato | mg/l | 95,12 | 500 |
| Nivel pozo | m | 77,36 | |
|
Datos de referencia, medidos de agua pozos de producción. Norma Agua Potable corresponde a NCh 409/1 Of.2005 Agua Potable - Requisitos |
|||