| Parámetro | Unidad | Pozo Original | Pozo Aledaño | Referencia Norma Agua Potable |
|---|---|---|---|---|
| Conductividad | uS/cm | 605 | ||
| pH | UpH | 8 | 6,5-8,5 | |
| Sólidos disueltos | mg/l | 384 | 1.500 | |
| Sulfato | mg/l | 91,55 | 500 | |
| Nivel pozo | m | 103,54 | ||
|
Datos de referencia, medidos de agua pozos de producción. Norma Agua Potable corresponde a NCh 409/1 Of.2005 Agua Potable - Requisitos |
||||