| Parámetro | Unidad | Pozo Original | Pozo Aledaño | Referencia Norma Agua Potable |
|---|---|---|---|---|
| Amoníaco | mg/l | <0,02 | 1,5 | |
| Arsénico | mg/l | 0,003 | 0,01 | |
| Cadmio | mg/l | <0,01 | 0,01 | |
| Calcio | mg/l | 36,92 | ||
| Cianuro | mg/l | <0,01 | 0,05 | |
| Cloruro | mg/l | 26,21 | 400 | |
| Cobre | mg/l | <0,01 | 2 | |
| Color | Pt/Co | 5 | 20 | |
| Conductividad | uS/cm | 600 | ||
| Cromo total | mg/l | <0,01 | 0,05 | |
| Fluoruro | mg/l | 0,23 | 1,5 | |
| Hierro | mg/l | <0,01 | 0,3 | |
| Magnesio | mg/l | 3,56 | 125 | |
| Manganeso | mg/l | <0,01 | 0,1 | |
| Mercurio | mg/l | <0,0004 | 0,001 | |
| Molibdeno | mg/l | <0,01 | ||
| Nitrato | mg/l | 39,16 | 50 | |
| Nitrito | mg/l | <0,01 | 3 | |
| Olor | s/u | 24 | inodora | |
| pH | UpH | 8,2 | 6,5-8,5 | |
| Plomo | mg/l | <0,01 | 0,05 | |
| Potasio | mg/l | 0,67 | ||
| Razón nitrito/nitrato | s/u | 0,78 | 1 | |
| Sabor | s/u | N.D. | insípida | |
| Selenio | mg/l | <0,0004 | 0,01 | |
| Sodio | mg/l | 78,41 | ||
| Sólidos disueltos | mg/l | 356 | 1.500 | |
| Sulfato | mg/l | 74,36 | 500 | |
| Cinc | mg/l | <0,01 | 3 | |
| Nivel pozo | m | 104,2 | ||
|
Datos de referencia, medidos de agua pozos de producción. Norma Agua Potable corresponde a NCh 409/1 Of.2005 Agua Potable - Requisitos |
||||