Fecha de Muestreo: 06-04-2016
Monitoreo ejecutado por el CENMA de la Universidad de Chile y analizado por laboratorios de SGS Chile a solicitud de CODELCO Chile División Andina
| Parámetro | Unidad | Pozo Original | Referencia Norma Agua Potable |
|---|---|---|---|
| Conductividad | us/cm | 714 | |
| pH | UpH | 8,1 | 6,5-8,5 |
| Sólidos Sueltos | mg/L | 451 | 1500 |
| Sulfato | mg/L | 167,58 | 500 |
| Nivel pozo | m | 119,82 | |
|
Datos de referencia, medidos de agua pozos de producción. Norma Agua Potable corresponde a NCh 409/1 Of.2005 Agua Potable - Requisitos |
|||