| Parámetro | Unidad | Pozo Original | Referencia Norma Agua Potable |
|---|---|---|---|
| Amoníaco | mg/l | <0,01 | 1,5 |
| Arsénico | mg/l | 0,0048 | 0,01 |
| Cadmio | mg/l | <0,00025 | 0,01 |
| Calcio | mg/l | 47,439 | |
| Cianuro | mg/l | <0,001 | 0,05 |
| Cloruro | mg/l | 35 | 400 |
| Cobre | mg/l | <0,00162 | 2 |
| Color | Pt/Co | <2,0 | 20 |
| Conductividad | uS/cm | 621 | 0,05 |
| Cromo total | mg/l | 0,0131 | 0,05 |
| Fluoruro | mg/l | 0,099 | 1,5 |
| Hierro | mg/l | <0,02 | 0,3 |
| Magnesio | mg/l | 4,405 | 125 |
| Manganeso | mg/l | <0,016 | 0,1 |
| Mercurio | mg/l | <0,00013 | 0,001 |
| Molibdeno | mg/l | 0,0029 | |
| Nitrato | mg/l | 32,6 | 50 |
| Nitrito | mg/l | 0,308 | 3 |
| Olor | s/u | Inodora | Inodora |
| pH | UpH | 8,1 | 6,5-8,5 |
| Plomo | mg/l | <0,00045 | 0,05 |
| Potasio | mg/l | 1,01 | |
| Razón nitrito/nitrato | s/u | 0,755 | 1 |
| Sabor | s/u | No Aplica | insípida |
| Selenio | mg/l | <0,00104 | 0,01 |
| Sodio | mg/l | 67,502 | |
| Sólidos disueltos | mg/l | 366 | 1500 |
| Sulfato | mg/l | 85,5 | 500 |
| Cinc | mg/l | 0,01185 | 3 |
| Nivel pozo | m | 73,26 | |
|
Datos de referencia, medidos de agua pozos de producción. Norma Agua Potable corresponde a NCh 409/1 Of.2005 Agua Potable - Requisitos |
|||