| Parámetro | Unidad | Pozo Original | Referencia Norma Agua Potable |
|---|---|---|---|
| Amoniaco | mg/l | 0,01 | 1,5 |
| Arsénico | mg/l | 0,0052 | 0,01 |
| Cadmio | mg/l | <0,00025 | 0,01 |
| Calcio | mg/l | 56,209 | |
| Cianuro | mg/l | <0,001 | 0,05 |
| Cloruro | mg/l | 28 | 400 |
| Cobre | mg/l | 0,00215 | 2 |
| Color | Pt/Co | <2,0 | 20 |
| Conductividad | uS/cm | 590 | 0,05 |
| Cromo total | mg/l | 0,00413 | 0,05 |
| Fluoruro | mg/l | 0,0117 | 1,5 |
| Hierro | mg/l | <0,02 | 0,3 |
| Magnesio | mg/l | 4,247 | 125 |
| Manganeso | mg/l | <0,016 | 0,1 |
| Mercurio | mg/l | <0,00013 | 0,001 |
| Molibdeno | mg/l | 0,00283 | |
| Nitrato | mg/l | 29,2 | 50 |
| Nitrito | mg/l | 0,006 | 3 |
| Olor | s/u | Inodora | Inodora |
| pH | UpH | 8,2 | 6,5-8,5 |
| Plomo | mg/l | 0,00145 | 0,05 |
| Potasio | mg/l | 0,35 | |
| Razón nitrito / nitrato | s/u | 0,586 | 1 |
| Sabor | s/u | No Aplica | Insípida |
| Selenio | mg/l | 0,0012 | 0,01 |
| Sodio | mg/l | 62,496 | |
| Sólidos disueltos | mg/l | 371 | 1500 |
| Sulfato | mg/l | 95,42 | 500 |
| Cinc | mg/l | 0,0365 | 3 |
| Nivel de pozo | m | 70,39 | |
|
Datos de referencia, medidos de agua pozos de producción. Norma Agua Potable corresponde a NCh 409/1 Of.2005 Agua Potable - Requisitos |
|||