Fecha de Muestreo: 02-10-2015
Monitoreo ejecutado por el CENMA de la Universidad de Chile y analizado por laboratorios de SGS Chile a solicitud de CODELCO Chile División Andina
| Parámetro | Unidad | Pozo Original | Referencia Norma Agua Potable |
|---|---|---|---|
| Conductividad | us/cm | 660 | |
| pH | UpH | 8,1 | 6,5-8,5 |
| Sólidos disueltos | mg/l | 432 | 1500 |
| Sulfato | mg/l | 113 | 500 |
| Nivel pozo | m | 71,17 | |
|
Datos de referencia, medidos de agua pozos de producción. Norma Agua Potable corresponde a NCh 409/1 Of.2005 Agua Potable - Requisitos |
|||