| Parámetro | Unidad | Pozo Original | Referencia Norma Agua Potable |
|---|---|---|---|
| Amoníaco | mg/l | 0,043 | 1,5 |
| Arsénico | mg/l | 0,00535 | 0,01 |
| Cadmio | mg/l | <0,00025 | 0,01 |
| Calcio | mg/l | 42,824 | |
| Cianuro | mg/l | <0,001 | 0,05 |
| Cloruro | mg/l | 33 | 2 |
| Cobre | mg/l | <0,00162 | 2 |
| Color | Pt/co | <2 | 20 |
| Cromo total | mg/l | 0,00339 | 0,05 |
| Fluoruro | mg/l | 0,105 | 1,5 |
| Hierro | mg/l | <0,02 | 0,3 |
| Magnesio | mg/l | 4,657 | 125 |
| Manganeso | mg/l | <0,016 | 0,1 |
| Mercurio | mg/l | <0,00013 | 0,001 |
| Molibdeno | mg/l | 0,00262 | |
| Nitrato | mg/l | 34 | 50 |
| Nitrito | mg/l | 0,001 | 3 |
| Olor | s/u | inodora | inodora |
| pH | UpH | 8,2 | 6,5 - 8,5 |
| Plomo | mg/l | 0,00067 | 0,05 |
| Potasio | mg/l | 0,55 | |
| Razón nitrito/nitrato | s/u | 0,68 | 1 |
| Sabor | s/u | NA | insípida |
| Selenio | mg/l | <0,00104 | 0,01 |
| Sodio | mg/l | 71,267 | |
| Sólidos disueltos | mg/l | 388 | 1500 |
| Sulfato | mg/l | 60,55 | 500 |
| Cinc | mg/l | 0,1345 | 3 |
| Nivel pozo | m | 57,41 | |
|
Datos de referencia, medidos de agua pozos de producción. Norma Agua Potable corresponde a NCh 409/1 Of.2005 Agua Potable - Requisitos |
|||