| Parámetro | Unidad | Pozo Original | Referencia Norma Agua Potable |
|---|---|---|---|
| Amoníaco | mg/l | 0,104 | 1,5 |
| Arsénico | mg/l | 0,00611 | 0,01 |
| Cadmio | mg/l | <0,00025 | 0,01 |
| Calcio | mg/l | 50,307 | |
| Cianuro | mg/l | <0,001 | 0,05 |
| Cloruro | mg/l | 0,00186 | 2 |
| Cobre | mg/l | 0,00186 | 2 |
| Color | Pt/co | <2 | 20 |
| Cromo total | mg/l | 0,00653 | 0,05 |
| Fluoruro | mg/l | 0,11 | 1,5 |
| Hierro | mg/l | 0,04 | 0,3 |
| Magnesio | mg/l | 5,243 | 125 |
| Manganeso | mg/l | <0,016 | 0,1 |
| Mercurio | mg/l | <0,00013 | 0,001 |
| Molibdeno | mg/l | 0,0024 | |
| Nitrato | mg/l | 43,4 | 50 |
| Nitrito | mg/l | 0,001 | 3 |
| Olor | s/u | inodora | inodora |
| pH | UpH | 8,1 | 6,5 - 8,5 |
| Plomo | mg/l | <0,00045 | 0,05 |
| Potasio | mg/l | 0,42 | |
| Razón nitrito/nitrato | s/u | 0,868 | 1 |
| Sabor | s/u | NA | insípida |
| Selenio | mg/l | <0,00104 | 0,01 |
| Sodio | mg/l | 69,166 | |
| Sólidos disueltos | mg/l | 394 | 1500 |
| Sulfato | mg/l | 70,3 | 500 |
| Cinc | mg/l | 0,162 | 3 |
| Nivel pozo | m | 72,64 | |
|
Datos de referencia, medidos de agua pozos de producción. Norma Agua Potable corresponde a NCh 409/1 Of.2005 Agua Potable - Requisitos |
|||