| Parámetro | Unidad | Pozo Original | Referencia Norma Agua Potable |
|---|---|---|---|
| Amoníaco | mg/L | <0,02 | 1,5 |
| Arsénico | mg/L | 0,007 | 0,01 |
| Bicarbonato | mg/L | 216 | |
| Boro | mg/L | 0,54 | |
| Cadmio | mg/L | <0,001 | 0,01 |
| Calcio | mg/L | 57,1 | |
| Carbonato | mg/L | <0,2 | |
| Cianuro | mg/L | <0,02 | 0,05 |
| Cinc | mg/L | <0,01 | 3 |
| Cloruro | mg/L | 18,2 | 400 |
| Cobre | mg/L | <0,01 | 2 |
| Color | Pt/Co | 5 | 20 |
| Conductividad | us/cm | 639 | |
| Cromo total | mg/L | <0,01 | 0,05 |
| Fluoruro | mg/L | <0,5 | 1,5 |
| Hierro | mg/L | <0,01 | 0,3 |
| Magnesio | mg/L | 4,2 | 125 |
| Manganeso | mg/L | <0,01 | 0,1 |
| Mercurio | mg/L | <0,0005 | 0,001 |
| Molibdeno | mg/L | 0,007 | |
| Nitrato | mg/L | 28,5 | 50 |
| Nitrito | mg/L | <0,02 | 3 |
| Olor | s/u | inodoro | inodora |
| pH | UpH | 8,1 | 6,5-8,5 |
| Plomo | mg/L | <0,01 | 0,05 |
| Potasio | mg/L | 0,47 | |
| Razón nitrito/nitrato | s/u | 0,74 | 1 |
| Sabor | s/u | NA | insípida |
| Selenio | mg/L | <0,001 | 0,01 |
| Sodio | mg/L | 81,9 | |
| Sólidos disueltos | mg/L | 419 | 1500 |
| Sulfato | mg/L | 85 | 500 |
| Nivel pozo | m | >100 | |
|
Datos de referencia, medidos de agua pozos de producción. Norma Agua Potable corresponde a NCh 409/1 Of.2005 Agua Potable - Requisitos |
|||