Trabaja en Codelco
Transparencia activa
Canales de Denuncia
Trabajadores/as
Proveedores
English
ENG
中国語
Nosotros
Operaciones
Proyectos
Sustentabilidad
Innovación
Inversionistas
Prensa
Canales de denuncia
Contacto
Trabaja en Codelco
Transparencia activa
Proveedores
Trabajadores/as
Codelco en la Prensa 2016
Inicio
Inversionistas
Información al Mercado
Codelco en la Prensa
Codelco en la Prensa 2016
Codelco en la Prensa 2016
A+
A-
>
Enero- marzo 2016
>
Marzo-julio 2016
>
2014
>
2015
>
2013
>
2012
>
2011
>
2010
>
2009
>
2008
Archivos descargables
15 -03- 2016 | Pulso | Codelco recorta en un 50% su presupuesto de exploración para 2016
24-03-2016 | La Segunda | Vicepresidente de Codelco explica las razones de sus pérdidas históricas
31-03-2016 | Diario Financiero | Landerretche: Habrá que discutir la apertura de parte de Codelco en bolsa
04-04-2016 | Pulso | Óscar Landerretehe: "La solución a la capitalización es establecer una regla permanente, como la del Banco Central"
05-04-2016| Pulso | Codelco profundiza recorte de costos. Prevé ahorrar us$1.800 mills. en dos años
06-04-2016 | La Tercera | Codelco reducirá desembolsos en US$ 6.000 millones para el período 2015-2019
06-04-2016 | El Mercurio | Mineras buscan disminuir exigencia de caja y bajan ritmo de inversiones
08-04-2016 | Diario Financiero | Salvador: Codelco opta por no construir nueva mina y explotará Inca desde el rajo actual
11-04-2016 | El Mercurio | Codelco traza como meta reducir en 28% costos de Salvador durante este año
13-04-2016 | El Mercurio | Codelco aumentó dotación propia con énfasis en contratos temporales
20-04-2016 | Diario Financiero | El Teniente y paralización: "Tenemos siete meses para recuperarnos"
26-04-2016 | Diario Pulso | Codelco envía a gerente clave a China para multiplicar proveedores y reducir costos
26-04-2016 | Diario Financiero | Codelco: Pizarro define nueva fórmula para viabilizar ampliación de El Teniente
07-05-2016 | El Mercurio | "Codelco ha sido extremadamente agresivo en reducir sus costos, pero no así los privados"
09-05-2016 | Diario Financiero | El Teniente invierte US$ 1.000 millones para mantener producción ante retraso de expansión
14-05-2016 | La Tercera | "Tenemos interés por cualquier activo que tenga valor y que esté a un buen precio"
17-05-2016 | Pulso | Raimundo Espinoza, líder sindical de Codelco: "La estatal debe asumir sus errores y no cortar el hilo por lo más delgado"
22-05-2016 | El Mercurio | "En Codelco no estamos cómodos con nuestro actual estándar ambiental"
01-06-2016 | Pulso | Codelco 2020: estatal busca ubicarse en primer cuartil de costos y elevar en 20% su productividad
02-06-2016 | Pulso | Codelco aplica cirugía mayor en Andina y evalúa vender activos para hacer caja
02-06-2016 | La Tercera | Las gratificaciones que enredan a Codelco
28-06-2016 | El Mercurio | Codelco: proyecto para extraer agua rinde 77% menos de lo planificado
29-06-2016 | Diario Financiero | Codelco reduce en hasta 44% presupuesto de exploración
29-06-2016 | La Segunda | Landerretche explica fórmula para reinvertir dinero de la ley reservada en Codelco
06-07-16 | Diario Financiero | Pizarro dice que momento de Codelco es crítico y enjuicia norma de fundiciones
06-07-16 | Pulso | Codelco ve cumplir en 2018 norma de fundiciones pese a que plazos podrían ampliarse
06-07-16 | La Tercera | Nelson Pizarro y Codelco: "Estamos en una crisis profunda"
08-07-16 | El Mercurio | Codelco evalúa joint venture con privados para provisión de agua
08-07-16 | Diario Financiero | Codelco evalúa todas las opciones tras desplome del precio del cobre, incluso recurrir al sector privado
22-07-16 | Pulso | Área de proyectos de Codelco reduce su presupuesto en 25% por ralentización de inversiones
Estados financieros y resultados
Resultados
Memorias
Presentación
Información al Mercado
Hechos Esenciales
Información de interés
Política de manejo de información
Codelco en la prensa
Informe Plan de Acción Covid-19
Clasificación de Riesgo
Resumen por año
2019
2018
2017
2016
2015
Años anteriores
Principal información financiera y operacional
Financiamiento
Bonos de Grado de Inversión
Perfil de deuda
Debt Facilities
Administración del Riesgo
Disclaimer
Contacto Inversionistas
Noticias por Inversionistas
Seleccionar
Estados Financieros y Resultados
Presentaciones
Información al Mercado
Clasificación de Riesgo
Marco Regulatorio
Producción y Ventas
Inversores de deuda
Noticias
Buscar
×