Trabaja en Codelco
Transparencia activa
Canales de Denuncia
Trabajadores/as
Proveedores
English
ENG
中国語
Nosotros
Operaciones
Proyectos
Sustentabilidad
Innovación
Inversionistas
Prensa
Canales de denuncia
Contacto
Trabaja en Codelco
Transparencia activa
Proveedores
Trabajadores/as
Codelco en la prensa 2017
Inicio
Inversionistas
Información al Mercado
Codelco en la prensa 2017
Julio a octubre 2017
Codelco en la prensa 2017
A+
A-
>
Jul - oct 2017
>
Oct-nov 2017
>
Mar- jul 2017
>
Jul- dic 2016
>
En- mar 2016
>
Mar-jul 2016
>
2014
>
2015
>
2013
>
2012
>
2011
>
2010
>
2009
>
2008
Archivos descargables
13-07-2017 | El Mostrador/ Bloomberg | Óscar Landerretche y su visión de la entrada de Codelco a la minería del litio
14-07-2017 | Pulso | Codelco: 3,1% de los contratistas tiene en sus filas a ex trabajadores o están políticamente expuestos
16-07-2017 | El Mercurio | Nelson Pizarro: Codelco tendrá excedentes por "mucho más de US$ 1.000 millones" en 2017 y reactiva en agosto planes de retiro
16-07-2017 | Diario Financiero | Minera materializa renovada estrategia para Nuevo Nivel MIna
16-07-2017 | Últimas Noticias | Minería subterránea: conozca su gran potencial económico
17-07-2017 | Diario Financiero | Minera materializa renovada estrategia para Nuevo Nivel Mina |
21-07-2017 | La Estrella del Loa | Necesitan 1.500 personas para construir desaladora
31-07-2017 | El Mercurio | Codelco reduce dotación de contratistas en 20% desde 2014
7-08-2017 | Pulso | Codelco desecha a SQM como socio para explotar litio en Maricunga y Pedernales
9-08-2017 | La Segunda | Nelson Pizarro: "La certeza jurídica no ha sido la necesaria y suficiente para generar ambiente de confianza"
10-08-2017 | Pulso | 57% de los trabajadores de Codelco negociarán sus contratos colectivos en 2018
11-08-2017 | La Tercera | Codelco descartó conflicto de interés por pagos de proveedores a empleados
14-08-2017 | El Mercurio | Participación laboral femenina en la minería llega a 7,9% y en subgerencias supera el 10%
16-08-2017 | El Mercurio de Calama | Codelco extiende innovaciones al medio ambiente y a las comunidades
17-08-2017 | Diario Financiero | Codelco prepara inédita licitación de explosivos que podría cubrir todos los requerimientos
17-08-2017 | El Mercurio de Calama | Codelco producirá 5% de cobre verde el 2020 y el Distrito Norte será clave
17-08-2017 | La Estrella de Valparaíso | Una mirada hacia el interior del humedal Campiche en Ventanas
18-08-2017 | El Mercurio | Fitch rebaja la clasificación de Codelco: nota se vio afectada por la disminución del rating crediticio que sufrió Chile
26-08-2017 | La Tercera | Óscar Landerretche: "Desde el próximo año habrá un claro déficit de oferta de cobre en el mercado"
30-08-2017 | Diario Financiero | Landerretche adelanta que este año Codelco cumplirá meta de contención de deuda financiera
30-08-2017 | La Estrella del Loa | División Ministro Hales fue certificada en equidad de género
31-08-2017 | La Segunda | Óscar Landerretche: "El gran desafío será sostener la cultura de mayor austeridad que hemos fomentado"
26-09-2017 | El Mercurio | Cartas al Director: Dichos del Contralor
26-09-2017 | La Segunda | Blas Tomic, director de Codelco: "Hay que poner un límite tajante al Contralor"
27-09-2017 | Diario Financiero | Laura Albornoz se desmarca de dura carta de Codelco contra Bermúdez: “El foro son los tribunales”
28-09-2017 | La Tercera | Codelco califica de "insólito" recurso del CDE en pugna con Contraloría
1-10-2017 | El Mercurio | Óscar Landerretche: "Hay una evidente campaña comunicacional del señor contralor para desprestigiar la labor de los directores de Codelco"
2-10-2017 | Diario Financiero | Espinoza analiza complejo momento sindical en Codelco y evalúa su continuidad en la FTC
5-10-2017 | Pulso | Portada | CODELCO REQUERIRÁ US$20 MIL MILIS, A 2021
5-10-2017 | Pulso | CODELCO CIFRA EN US$20 MIL MILLONES LA INVERSIÓN REQUERIDA A 2021 Y REFORMULARÁ PROYECTOS
Estados financieros y resultados
Resultados
Memorias
Presentación
Información al Mercado
Hechos Esenciales
Información de interés
Política de manejo de información
Codelco en la prensa
Informe Plan de Acción Covid-19
Clasificación de Riesgo
Resumen por año
2019
2018
2017
2016
2015
Años anteriores
Principal información financiera y operacional
Financiamiento
Bonos de Grado de Inversión
Perfil de deuda
Debt Facilities
Administración del Riesgo
Disclaimer
Contacto Inversionistas
Noticias por Inversionistas
Seleccionar
Estados Financieros y Resultados
Presentaciones
Información al Mercado
Clasificación de Riesgo
Marco Regulatorio
Producción y Ventas
Inversores de deuda
Noticias
Buscar
×