Parámetro | Unidad | Pozo Original | Pozo Aledaño | Referencia Norma Agua Potable |
---|---|---|---|---|
Conductividad | uS/cm | 542 | 493 | |
pH | UpH | 8,1 | 8,2 | 6,5-8,5 |
Sólidos disueltos | mg/l | 318 | 296 | 1.500 |
Sulfato | mg/l | 32,1 | 44,74 | 500 |
Nivel pozo | m | 83,5 | 93,32 | |
Datos de referencia, medidos de agua pozos de producción. Norma Agua Potable corresponde a NCh 409/1 Of.2005 Agua Potable - Requisitos |