Bonos de Grado de Inversión
| Mercado | Moneda | Monto | Cupón | Vencimiento | |
| Codelco | 144A & Reg. S. | USD | USD 435 mn | 6,375% | Nov-12 |
| Codelco | 144A & Reg. S. | USD | USD 500 mn | 5,500% | Oct-13 |
| Codelco | 144A & Reg. S. | USD | USD 500 mn | 4,750% | Oct-14 |
| Codelco | 144A & Reg. S. | USD | USD 600 mn | 7,500% | Ene-19 |
| Codelco | 144A & Reg. S. | USD | USD 1,000 mn | 3,750% | Nov-20 |
| Codelco | 144A & Reg. S. | USD | USD 1,150 mn | 3,875% | Nov-21 |
| Codelco | 144A & Reg. S. | USD | USD 1,250 mn | 3,000% | Jul-22 |
| Codelco | 144A & Reg. S. | USD | USD 500 mn | 5,625% | Sep-35 |
| Codelco | 144A & Reg. S. | USD | USD 500 mn | 6,150% | Oct-36 |
| Codelco | 144A & Reg. S. | USD | USD 750 mn | 4,250% | Jul-42 |
| Codelco | CHILE | UF | UF 6,9 mn | 3,290% | Abr-25 |
Destacados
Noticias
Gobierno ratifica apoyo a plan de inversiones y política de financiamiento de Codelco
Viernes 26 de abril de 2013
Codelco ingresa a Evaluación Ambiental proyecto de Planta Recuperadora de Metales
Miércoles 24 de abril de 2013
CODELCO y GNL Mejillones acuerdan contrato por uso de Terminal
Jueves 11 de abril de 2013
“Este paro no tiene justificación y significa que todos los chilenos dejan de ganar US$35 millones”
Martes 9 de abril de 2013